| ТИКСИ 500 4Т | |||
|---|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Модель | LIFAN KP460EFI | ||
| Объем, см3 / Цилиндры | 460 / 1 | ||
| Мощность, л.с. (кВт) | 20 (14.7) | ||
| Тип | 4-тактный | ||
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 92x69 | ||
| Топливная система | инжекторная | ||
| Карбюратор / тип | - | ||
| Охлаждение | воздушное | ||
| Система выпуска | глушитель | ||
| Тип выпуска | н.д. | ||
| Система впуска | Фильтр с глушителем шума впуска | ||
| Система смазки | Раздельная | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 60 | ||
| ШАССИ | |||
| Трансмиссия | Вариатор, коробка передач (нейтраль, передача вперед, реверс) | ||
| Тормозной механизм | Гидравлический, дисковый | ||
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |||
| Электростартер | Есть | ||
| Ручной стартер | Есть | ||
| Шнур аварийного пуска | Есть | ||
| Зажигание | Электронная система управления (блок управления) | ||
| Обогрев рукояток руля и курка газа | Есть | ||
| Обогрев рукояток сиденья пассажира | - | ||
| Обогрев визоров шлемов | Нет | ||
| Тип фары, мощность (Вт) | Светодиодная, 25 Вт | ||
| Спидометр / одометр | Есть | ||
| ЕМКОСТИ | |||
| Масляный бак, л | - | ||
| Картер двигателя, л | 1.1 | ||
| Топливный бак, л | 24 | ||
| Картер коробки передач л | 0.35 | ||
| Система охлаждения, л | - | ||
| ПОДВЕСКА | |||
| Колея лыж (между центрами), мм | 875 | ||
| Тип пер. подвески | однорычажная | ||
| Ход пер. подвески, мм | 160 | ||
| Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный | ||
| Тип зад. подвески | Скользящая рельсовая | ||
| Ход зад. подвески, мм | 300 | ||
| Передний амортизатор движителя | - | ||
| Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный | ||
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3175х380х17.5 | ||
| ГАБАРИТЫ | |||
| Количество мест | 1 | ||
| Габариты снегохода1, Д×Ш×В, мм | 2820х1060х1340 | ||
| ГАРАНТИЯ | |||
| Гарантия, мес. | 24 или 2500 км | ||
| Сертификат | ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00644/22 | ||
| ОСНАЩЕНИЕ | |||
| Ветровое стекло | Есть | ||
| Спинка сиденья пассажира | Нет | ||
| Багажник | Есть | ||
| Крюк сцепки | Есть |
1 Допустимые отклонения габаритных размеров составляют ±30 мм по всем измерениям.
Не является публичной офертой. Всю техническую информацию уточняйте у представителей предприятия.