| TIKSY 250 ЛЮКС | |||
|---|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Модель | РМЗ-250 | ||
| Объем, см3 / Цилиндры | 248.36 / 1 | ||
| Мощность, л.с. (кВт) | 20 (14.7) | ||
| Тип | 2-тактный | ||
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 72×61 | ||
| Топливная система | 1-карбюраторная | ||
| Карбюратор / тип | Mikuni / поплавковый | ||
| Охлаждение | Воздушное | ||
| Система выпуска | Глушитель с резонатором | ||
| Тип выпуска | Резонансный | ||
| Система впуска | Глушитель шума впуска | ||
| Система смазки | Совместная | ||
| Максимальная скорость, км/ч | Не менее 60 | ||
| ШАССИ | |||
| Трансмиссия | Вариатор, цепная передача, передача вперед и электронный реверс | ||
| Тормозной механизм | Механический, дисковый | ||
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |||
| Электростартер | Есть | ||
| Ручной стартер | Есть | ||
| Шнур аварийного пуска | Есть | ||
| Зажигание | CDI (емкостное бесконтактное зажигание) | ||
| Обогрев рукояток руля и курка газа | Есть | ||
| Обогрев рукояток сиденья пассажира | - | ||
| Обогрев визоров шлемов | Нет | ||
| Тип фары, мощность (Вт) | Галогеновая, 55/60 | ||
| Спидометр / одометр | Есть | ||
| ЕМКОСТИ | |||
| Масляный бак, л | - | ||
| Картер двигателя, л | - | ||
| Топливный бак, л | 28 | ||
| Картер коробки передач л | 0.2 | ||
| Система охлаждения, л | - | ||
| ПОДВЕСКА | |||
| Колея лыж (между центрами), мм | 875 | ||
| Тип пер. подвески | Однорычажная | ||
| Ход пер. подвески, мм | 160 | ||
| Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный | ||
| Тип зад. подвески | Скользящая рельсовая | ||
| Ход зад. подвески, мм | 300 | ||
| Передний амортизатор движителя | - | ||
| Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный | ||
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3175×380×17.5 | ||
| ГАБАРИТЫ | |||
| Количество мест | 1 | ||
| Габариты снегохода1, Д×Ш×В, мм | 2880×1050×1340 | ||
| ГАРАНТИЯ | |||
| Гарантия, мес. | 36 | ||
| Сертификат | ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00145/19 | ||
| ОСНАЩЕНИЕ | |||
| Ветровое стекло | Есть | ||
| Спинка сиденья пассажира | Нет | ||
| Багажник | Есть | ||
| Крюк сцепки | Есть |
1 Допустимые отклонения габаритных размеров составляют ±30 мм по всем измерениям.
Техническая документацияНе является публичной офертой. Всю техническую информацию уточняйте у представителей предприятия.