TAYGA PATRUL 800 SWT | |||
---|---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Модель | ODSXС2V91MW | ||
Объем, см3 / Цилиндры | 800 / 2 | ||
Мощность, л.с. (кВт) | 60 (44.1) | ||
Тип | 4-тактный | ||
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 91×61.5 | ||
Топливная система | EFI (c распределённым впрыском топлива, одна форсунка на цилиндр) | ||
Карбюратор / тип | - | ||
Охлаждение | Жидкостное | ||
Система выпуска | Глушитель | ||
Тип выпуска | Выхлопная труба | ||
Система впуска | Глушитель шума впуска | ||
Система смазки | Мокрый картер, смазка под давлением и разбрызгиванием (комбинированная) | ||
Максимальная скорость1, км/ч | Не менее 100 | ||
ШАССИ | |||
Трансмиссия | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль | ||
Тормозной механизм | Гидравлический, дисковый | ||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |||
Электростартер | Есть | ||
Ручной стартер | Нет | ||
Шнур аварийного пуска | Нет | ||
Зажигание | Электронная система управления (Блок управления) | ||
Обогрев рукояток руля и курка газа | Есть | ||
Обогрев рукояток сиденья пассажира | Есть | ||
Обогрев визоров шлемов | Нет | ||
Тип фары, мощность (Вт) | Галогеновая, 2×55/60 | ||
Спидометр / одометр | Есть | ||
ЕМКОСТИ | |||
Масляный бак, л | - | ||
Картер двигателя, л | 2.2 | ||
Топливный бак, л | 55 | ||
Картер коробки передач л | 0.25 | ||
Система охлаждения, л | 6 | ||
ПОДВЕСКА | |||
Колея лыж (между центрами), мм | 960 | ||
Тип пер. подвески | Телескопическая | ||
Ход пер. подвески, мм | 150 | ||
Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный | ||
Тип зад. подвески | Скользящая рельсовая | ||
Ход зад. подвески, мм | 385 | ||
Передний амортизатор движителя | Гидропневматический двухтрубный | ||
Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный | ||
Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3968×600×30 | ||
ГАБАРИТЫ И МАССА | |||
Количество мест | 2 | ||
Габариты снегохода2, Д×Ш×В, мм | 2970×1135×1460 | ||
Конструкционная3 масса, кг | 355 | ||
Собственная масса, кг | 405 | ||
Снаряженная масса, кг | 485 | ||
Полная масса, кг | 605 | ||
Масса буксируемого прицепа, кг | 250 | ||
ГАРАНТИЯ | |||
Гарантия, мес. | 36 | ||
Сертификат | ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00406/21 | ||
ОСНАЩЕНИЕ | |||
Ветровое стекло | Есть | ||
Спинка сиденья пассажира | Есть | ||
Багажник | Есть | ||
Крюк сцепки | Есть |
1 Максимальная скорость при снаряжённой массе.
2 Допустимые отклонения габаритных размеров составляют ±30 мм по всем измерениям.
3 Конструкционная масса — масса транспортного средства, не заправленного топливом, маслами, технологическими жидкостями, без комплекта ЗИП, водителя, пассажиров и груза.
Снаряженная масса — масса транспортного средства, заправленного топливом и маслом, с комплектом ЗИП.
Полная масса — снаряженная масса транспортного средства с водителем, пассажирами и багажом.
Не является публичной офертой. Всю техническую информацию уточняйте у представителей предприятия.