| РЫСЬ 50 | ||
|---|---|---|
| Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм | 1280/760/820 | |
| Колесная база | 830 | |
| Сухая масса, кг, не более | 63 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 50 | |
| Тормозная система: передний/задний | Механический барабанный / Гидравлический дисковый | |
| Размер колес передних/задних | 15х5.5-6 | |
| Тип двигателя | Четырехтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением | |
| Рабочий объем, см3 | 49 | |
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 2.0 (7500) | |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (об./мин.) | 2.5 (6000) | |
| Степень сжатия | 9.1 | |
| Частота вращения на холостом ходу, об./мин. | 1500 | |
| Объем топливного бака, л | 2.5 | |
| Тип стартера | Электрический | |
| Сцепление | Автоматическое | |
| Тип свечи зажигания | A7RTC | |
| Моторное масло | 15W-40 (лето) / 10W-30 (зима) | |
| Система смазки | Под давлением / разбрызгиванием | |
| Тип системы зажигания | CDI (конденсаторное) |
* Неснаряженная (сухая) масса — масса транспортного средства, не заправленного топливом, маслами, технологическими жидкостями, без комплекта ЗИП, водителя, пассажиров и груза.
Снаряженная масса — масса транспортного средства, заправленного топливом и маслом, с комплектом ЗИП.
Полная масса — снаряженная масса транспортного средства с водителем, пассажирами и багажом.