| РЫСЬ 150 | ||
|---|---|---|
| Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм | 1625/1060/1065 | |
| Колесная база | 1110 | |
| Сухая масса, кг, не более | 142.6 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 | |
| Тормозная система: передний/задний | Гидравлический дисковый / Гидравлический дисковый | |
| Размер колес передних/задних | 20×7–10 / 19×10–9 | |
| Тип двигателя | Четырехтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением | |
| Рабочий объем, см3 | 149.65 | |
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 9.52 (7500) | |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (об./мин.) | 10.1 (6000) | |
| Степень сжатия | 9.1 | |
| Частота вращения на холостом ходу, об./мин. | 1600 ± 100 | |
| Объем топливного бака, л | 8 | |
| Тип стартера | Электрический | |
| Сцепление | Сухое, центробежное | |
| Тип свечи зажигания | C7HSA NGK | |
| Моторное масло | 15W/40 – SE | |
| Система смазки | Под давлением / разбрызгиванием | |
| Тип системы зажигания | CDI (конденсаторное) |
* Неснаряженная (сухая) масса — масса транспортного средства, не заправленного топливом, маслами, технологическими жидкостями, без комплекта ЗИП, водителя, пассажиров и груза.
Снаряженная масса — масса транспортного средства, заправленного топливом и маслом, с комплектом ЗИП.
Полная масса — снаряженная масса транспортного средства с водителем, пассажирами и багажом.