| RM Vector 551i | |||
|---|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Модель | РМЗ-551 | ||
| Объем, см3 / Цилиндры | 553 / 2 | ||
| Мощность, л.с. (кВт) | 65 (47.8) | ||
| Тип | 2-тактный | ||
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 76×61 | ||
| Топливная система | EFI (электронная система впрыска топлива) | ||
| Карбюратор / тип | - | ||
| Охлаждение | Жидкостное | ||
| Система выпуска | Глушитель с резонатором | ||
| Тип выпуска | Резонансный | ||
| Система впуска | Лепестковый клапан, глушитель шума впуска | ||
| Система смазки | Раздельная | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 110 | ||
| ШАССИ | |||
| Трансмиссия | Вариатор, КПП, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль | ||
| Тормозной механизм | Гидравлический, дисковый | ||
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |||
| Электростартер | Есть | ||
| Ручной стартер | Есть | ||
| Шнур аварийного пуска | Есть | ||
| Зажигание | Электронная система управления (Блок управления) | ||
| Обогрев рукояток руля и курка газа | Есть | ||
| Обогрев рукояток сиденья пассажира | Есть | ||
| Обогрев визоров шлемов | Нет | ||
| Тип фары, мощность (Вт) | Светодиодная | ||
| Спидометр / одометр | Есть | ||
| ЕМКОСТИ | |||
| Масляный бак, л | 2.5 | ||
| Картер двигателя, л | - | ||
| Топливный бак, л | 42 | ||
| Картер коробки передач л | 0.5 | ||
| Система охлаждения, л | 4 | ||
| ПОДВЕСКА | |||
| Колея лыж (между центрами), мм | 1100 | ||
| Тип пер. подвески | Рычажная | ||
| Ход пер. подвески, мм | 225 | ||
| Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный | ||
| Тип зад. подвески | Скользящая рельсовая | ||
| Ход зад. подвески, мм | 385 | ||
| Передний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный | ||
| Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный | ||
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3968×500×30 | ||
| ГАБАРИТЫ | |||
| Количество мест | 2 | ||
| Габариты снегохода1, Д×Ш×В, мм | 3250×1260×1440 | ||
| ГАРАНТИЯ | |||
| Гарантия, мес. | 36 | ||
| Сертификат | ТС RU C-RU.АЯ04.В.01371 | ||
| ОСНАЩЕНИЕ | |||
| Ветровое стекло | Есть | ||
| Спинка сиденья пассажира | Есть | ||
| Багажник | Есть | ||
| Крюк сцепки | Есть |
1 Допустимые отклонения габаритных размеров составляют ±30 мм по всем измерениям.
Техническая документацияНе является публичной офертой. Всю техническую информацию уточняйте у представителей предприятия.