| РМ 650-2 EFI | |||
|---|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Тип двигателя | Четырехтактный, инжекторный | ||
| Рабочий объем, см3 | 622 | ||
| Максимальная мощность, л.с. | 42,5 | ||
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | ||
| Объем топливного бака, л | 24 | ||
| Скорость, км/ч | 80 | ||
| ШАССИ | |||
| Трансмиссия | Механическая с вариатором | ||
| Привод | 2/4WD + электрическая блокировка дифференциала | ||
| Коробка передач/число передач | L/H/N/R, 3 | ||
| Тормозная система: передний/задний | Дисковый гидравлический/ Дисковый гидравлический | ||
| ПОДВЕСКА | |||
| Колесная формула/ведущие колеса | 4х4 | ||
| Подвеска передняя/задняя | Независимая двухрычажная поперечная с гидравлическими амортизаторами | ||
| Ход подвески, передняя/задняя, мм | 170/195 | ||
| Колея передних/задних колес, мм | 965/914 | ||
| Дорожный просвет, мм | 290 | ||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Электроусилитель руля (EPS) | нет | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Количество мест | 2 | ||
| Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм | 2350/1240/1470 | ||
| Шины размер передние/задние | н/д | ||
| ОСНАЩЕНИЕ | |||
| Стандартная комплектация | н/д | ||
| Гарантия, мес. | @ |
1 Допустимые отклонения габаритных размеров составляют ±30 мм по всем измерениям.
Не является публичной офертой. Всю техническую информацию уточняйте у представителей предприятия.