Данная модель выпускается в двух модификациях — с длинной и короткой базой.
В таблице приведены характеристики обеих модификаций: короткая // длинная.
| БУРАН 4Т / 4ТД | |||
|---|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Модель | KOHLER ECH749-3085 | ||
| Объем, см3 / Цилиндры | 747 / 2 | ||
| Мощность, л.с. (кВт) | 29 (21.6) | ||
| Тип | 4-тактный | ||
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 83×69 | ||
| Топливная система | EFI (электронная система впрыска топлива) | ||
| Карбюратор / тип | - | ||
| Охлаждение | Воздушное | ||
| Система выпуска | Глушитель | ||
| Тип выпуска | Выхлопная труба | ||
| Система впуска | Воздушный фильтр | ||
| Система смазки | Смазка в картере, с механическим насосом | ||
| Максимальная скорость, км/ч | Не менее 60 / 55 | ||
| ШАССИ | |||
| Трансмиссия | Вариатор, коробка реверса, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль | ||
| Тормозной механизм | Механический, дисковый | ||
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |||
| Электростартер | Есть | ||
| Ручной стартер | Нет | ||
| Шнур аварийного пуска | Нет | ||
| Зажигание | Электронная система управления (Блок управления) | ||
| Обогрев рукояток руля и курка газа | Нет | ||
| Обогрев рукояток сиденья пассажира | Нет | ||
| Обогрев визоров шлемов | Нет | ||
| Тип фары, мощность (Вт) | Галогеновая, 55/60 | ||
| Спидометр / одометр | Есть | ||
| ЕМКОСТИ | |||
| Масляный бак, л | - | ||
| Картер двигателя, л | 1.6...1.8 | ||
| Топливный бак, л | 28 | ||
| Картер коробки передач л | 0.15 | ||
| Система охлаждения, л | - | ||
| ПОДВЕСКА | |||
| Колея лыж (между центрами), мм | - | ||
| Тип пер. подвески | Полуэллиптическая рессора | ||
| Ход пер. подвески, мм | 50 | ||
| Амортизатор передней подвески | - | ||
| Тип зад. подвески | Катковая независ. пруж.-балансир. | ||
| Ход зад. подвески, мм | 50 | ||
| Передний амортизатор движителя | - | ||
| Задний амортизатор движителя | - | ||
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 2×(2878×380×17.5) / 2×(3686×380×17.5) | ||
| ГАБАРИТЫ | |||
| Количество мест | 2 | ||
| Габариты снегохода1, Д×Ш×В, мм | 2700×910×1440 / 3100×910×1440 | ||
| ГАРАНТИЯ | |||
| Гарантия, мес. | 36 | ||
| Сертификат | ЕАЭС RU C-RU.АВ50.В.00121/19 | ||
| ОСНАЩЕНИЕ | |||
| Ветровое стекло | Есть | ||
| Спинка сиденья пассажира | Есть | ||
| Багажник | Нет / Есть | ||
| Крюк сцепки | Есть |
1 Допустимые отклонения габаритных размеров составляют ±30 мм по всем измерениям.
Не является публичной офертой. Всю техническую информацию уточняйте у представителей предприятия.