|
|
БУРАН 4Т / 4ТД |
|
|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ |
|
|
| Модель | KOHLER (США) |
|
| Объем, см3 / Цилиндры | 725/2 / 747/2 |
|
| Мощность, л.с. | 27 / 29 |
|
| Тип | 4-тактный |
|
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 83х67 / 83х69 |
|
| Топливная система | карбюратор / инжектор |
|
| Карбюратор / тип | н.д. |
|
| Охлаждение | воздушное |
|
| Система выпуска | Глушитель |
|
| Тип выпуска | н.д. |
|
| Система впуска | Воздушный фильтр |
|
| Тип впуска | н.д. |
|
| Система смазки | Смазка в картере, с механическим насосом |
|
| Максимальная скорость, км/ч | Не менее 55 |
|
| ШАССИ |
|
|
| Трансмиссия | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль |
|
| Тормозной механизм | Механический, дисковый |
|
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
|
|
| Система запуска | Электрическая и аварийная |
|
| Зажигание | Бесконтактное зажигание |
|
| Электростартер | Есть |
|
| Реверс | Есть |
|
| Обогрев ручек руля и курка газа | Опция |
|
| Фара | Галогеновая, 55/60 |
|
| Спидометр / одометр | Есть |
|
| ЕМКОСТЬ |
|
|
| Емкость масляного бака, л | – |
|
| Топливный бак, л | 28 |
|
| ПОДВЕСКА |
|
|
| Тип пер. подвески | эллиптическая рессора |
|
| Ход пер. подвески, мм | 50 |
|
| Амортизатор передней подвески | – |
|
| Передний амортизатор движителя | – |
|
| Тип зад. подвески | независ. пруж.-балансир. |
|
| Ход зад. подвески, мм | 50 |
|
| Задний амортизатор движителя | – |
|
| Колея лыж (между центрами), мм | – |
|
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 2×(2788×380×17.5) / 2×(3685×380×17.5) |
|
| ГАБАРИТЫ |
|
|
| Кол-во мест | 2 |
|
| Габариты снегохода, Д×Ш×В, мм | 2700±30 × 910±30 × 1440±30 / 3100±30 × 910±30 × 1440±30 |
|
| Габариты ящиков, Д×Ш×В, мм | 2420×1060×1130 / 2960×1060×1200 |
|
| Сухая* масса, кг | 290 / 316 |
|
| ОСНАЩЕНИЕ |
|
|
| Ветровое стекло | Есть |
|
| Спинка пассажира | Есть |
|
| Багажник | Нет / Есть |
|
| Фаркоп | Есть |
|
| Гарантия, мес. | 36 |
|
* Неснаряженная (сухая) масса — масса транспортного средства, не заправленного топливом, маслами, технологическими жидкостями, без комплекта ЗИП, водителя, пассажиров и груза.
Снаряженная масса — масса транспортного средства, заправленного топливом и маслом, с комплектом ЗИП.
Полная масса — снаряженная масса транспортного средства с водителем, пассажирами и багажом.